Laporan APBDesa Wajak Tahun Anggaran 2024 - Tahun 2024
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 379.800.000 | Rp. 189.900.000 | Rp. 189.900.000 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.805.112.000 | Rp. 1.083.067.200 | Rp. 722.044.800 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 91.563.992 | Rp. 25.216.344 | Rp. 66.347.648 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 900.710.000 | Rp. 452.727.726 | Rp. 447.982.274 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 7.496.000 | Rp. 0 | Rp. 7.496.000 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 1.526.682.172 | Rp. 542.719.726 | Rp. 983.962.446 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 1.184.487.000 | Rp. 197.474.500 | Rp. 987.012.500 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 62.263.301 | Rp. 0 | Rp. 62.263.301 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 117.150.000 | Rp. 25.200.000 | Rp. 91.950.000 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 451.075.000 | Rp. 0 | Rp. 451.075.000 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 156.975.481 | Rp. 155.194.089 | Rp. 1.781.393 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |