APBDes Desa Wajak Tahun 2021 - Tahun 2021
1. Pendapatan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENDAPATAN ASLI DESA | |||
Hasil Usaha | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil Aset | Rp. 145.100.000 | Rp. 145.100.000 | Rp. 0 |
Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN TRANSFER | |||
Dana Desa | Rp. 1.433.613.000 | Rp. 1.433.613.000 | Rp. 0 |
Bagi Hasil Pajak & Retribusi | Rp. 73.687.204 | Rp. 70.640.763 | Rp. 3.046.441 |
Alokasi Dana Desa | Rp. 536.954.983 | Rp. 535.032.000 | Rp. 1.922.983 |
Bantuan Keuangan Kabupaten | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Bantuan Keuangan Provinsi | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
Hibah | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Sumbangan Pihak ketiga | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Pendapatan Lain-lain | Rp. 6.800.000 | Rp. 6.800.000 | Rp. 0 |
2. Belanja Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | Rp. 716.132.187 | Rp. 813.006.513 | Rp. -96.874.326 |
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | Rp. 870.239.900 | Rp. 830.098.897 | Rp. 40.141.003 |
PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | Rp. 46.410.000 | Rp. 46.410.000 | Rp. 0 |
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | Rp. 71.497.500 | Rp. 23.055.000 | Rp. 48.442.500 |
BELANJA TAK TERDUGA | Rp. 509.596.405 | Rp. 388.204.835 | Rp. 121.391.570 |
3. Pembiayaan Desa
Rencana / Anggaran | Realisasi | Lebih/Kurang | |
---|---|---|---|
PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
SiLPA | Rp. 36.918.140 | Rp. 36.918.140 | Rp. 0 |
Pencairan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
Pembentukan Dana Cadangan | Rp. 0 | Rp. 0 | Rp. 0 |
Penyertaan Modal Desa | Rp. 19.197.335 | Rp. 127.328.658 | Rp. -108.131.323 |